펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기 1, 2 | 극성수기 | 준성수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101동(애견운동장) | 16.94평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 219,000 | 249,000 | 429,000 |
102동(애견운동장) | 16.94평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 219,000 | 249,000 | 429,000 |
103동(애견운동장) | 16.94평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 219,000 | 249,000 | 429,000 |
104동(애견운동장) | 16.94평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 219,000 | 249,000 | 429,000 |
201동(애견운동장) | 32.97평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | 289,000 | 319,000 | 459,000 | 359,000 | 449,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 299,000 | 329,000 | 479,000 |
202동(애견운동장) | 32.97평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | 289,000 | 319,000 | 459,000 | 359,000 | 449,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 299,000 | 329,000 | 479,000 |
301동(애견운동장,풀빌라) | 27.83평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 309,000 | 339,000 | 469,000 | 319,000 | 349,000 | 529,000 | 389,000 | 519,000 | 619,000 | 619,000 | 619,000 | 619,000 | 329,000 | 359,000 | 549,000 |
302동(애견운동장,풀빌라) | 27.83평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 309,000 | 339,000 | 469,000 | 319,000 | 349,000 | 529,000 | 389,000 | 519,000 | 619,000 | 619,000 | 619,000 | 619,000 | 329,000 | 359,000 | 549,000 |
- 집기품목 : OTT, 애견운동장, 욕실용품, 남녀공용, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101동(애견운동장) | 정상가 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | |
준성수기1 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | ||
성수기 1, 2 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | ||
극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
준성수기2 | 219,000 | 249,000 | 429,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
102동(애견운동장) | 정상가 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | |
준성수기1 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | ||
성수기 1, 2 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | ||
극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
준성수기2 | 219,000 | 249,000 | 429,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
103동(애견운동장) | 정상가 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | |
준성수기1 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | ||
성수기 1, 2 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | ||
극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
준성수기2 | 219,000 | 249,000 | 429,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
104동(애견운동장) | 정상가 | 199,000 | 229,000 | 359,000 | |
준성수기1 | 209,000 | 239,000 | 409,000 | ||
성수기 1, 2 | 279,000 | 399,000 | 499,000 | ||
극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
준성수기2 | 219,000 | 249,000 | 429,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
201동(애견운동장) | 정상가 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | |
준성수기1 | 289,000 | 319,000 | 459,000 | ||
성수기 1, 2 | 359,000 | 449,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
준성수기2 | 299,000 | 329,000 | 479,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
202동(애견운동장) | 정상가 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | |
준성수기1 | 289,000 | 319,000 | 459,000 | ||
성수기 1, 2 | 359,000 | 449,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
준성수기2 | 299,000 | 329,000 | 479,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
301동(애견운동장,풀빌라) | 정상가 | 309,000 | 339,000 | 469,000 | |
준성수기1 | 319,000 | 349,000 | 529,000 | ||
성수기 1, 2 | 389,000 | 519,000 | 619,000 | ||
극성수기 | 619,000 | 619,000 | 619,000 | ||
준성수기2 | 329,000 | 359,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302동(애견운동장,풀빌라) | 정상가 | 309,000 | 339,000 | 469,000 | |
준성수기1 | 319,000 | 349,000 | 529,000 | ||
성수기 1, 2 | 389,000 | 519,000 | 619,000 | ||
극성수기 | 619,000 | 619,000 | 619,000 | ||
준성수기2 | 329,000 | 359,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : OTT, 애견운동장, 욕실용품, 남녀공용, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 상면 수목원로164번길 16
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[ 입/퇴실 안내 ]
입실 : 15:00
퇴실 : 11:00
20시 이후 체크인 시 사전문의 필수
[인원추가]
8세 이상 30,000원 , 13개월 이상~ 7세 이하 20,000원
영유아 기준 인원 미포함(추가요금 발생) / 최대인원 초과불가
[애견동반]
이용요금 : 1마리 10,000원 (1박기준/현장결제)
무게 제한 : 12kg이하 소형견만 가능
마릿수 제한
- 101~104, 301,302 : 최대 4마리
- 201,202호 : 최대 5마리
애견비품 제공 : 배변패드, 봉투, 샤워용품, 수건등
애견 동반 시 주의사항 : 예방 접종 확인
[개별바베큐]
종류: 전기그릴
가능객실: 전객실 실내 개별바베큐
이용요금: 2~4인 20,000원 / 5~6인 30,000원(1박기준/현장결제)
준비시간: 자체이용
이용시간: 18:00~22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(실내)
[개별 수영장]
*애견 입수 가능
운영기간 : 사계절
이용객실 : 301동, 302동
이용요금 : 미온수(32도) 50,000원, 온수(34도) 70,000원 (1박기준)
※ 미온수, 온수 이용 시 최소 입실전날 예약필수
이용시간 : 온수 가동은 22:00 까지
이용복장 : 수영복, 래시가드
수영장크기 : 6m x 4m x 0.9m
※ 수영장내 음식물섭취 금지/ 입욕제 사용 불가
[야외 공용 수영장]
*애견 입수 가능
운영기간 : 24년 6월 ~ 24년 9월 (날씨에 따라 변동될 수 있음)
이용복장 : 수영복,래시가드
이용시간 : 10:00 ~ 19:00
수영장 크기 : 6m x 16m x 0.5m
온도 : 냉수
[실내 공용 애견 수영장]
*애견 입수 가능
※ 동절기에 미온수는 입실 전날 신청해야 이용 가능
운영기간 : 사계절
이용요금 : 무료
[부대시설]
와이파이
넷플릭스
1000평 규모 야외 운동장 ( 플레이글라운드 )
[공용시설]
공용샤워실, 공용화장실, 개수대, 애견스파, 애견샤워룸, 애견드라이룸, 드라이기, 옷 탈수기
[펜션시설]
전기자동차 충전
[실내 유리 온실 놀이터]
이용시간 : 08:00 ~ 20:00 무료
[카페]
커피, 차 제공
이용시간 : 08:00 ~ 20:00 무료
[ 펜션 공지 사항 ]
화재 위험으로 인해 휴대용 버너 등 개인 취사 도구는 반입 금지 합니다.
객실내에서 육류, 생선류 및 해물, 청국장 등 냄새가 심한 요리는 불가합니다.
객실내는 금연시설 입니다. 흡연 적발 시 룸 클리닝 비용 100,000원 부과 됩니다.
201,202동의 경우, 미취학 아동 동반시 7명까지 이용 가능 합니다.
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가